图片
产品搜索
产品详情
日本进口针规Eisen
■ 精度・仕様 ■
EP/ECP/FCを参照ください。

0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

0級は実測値データ付です
シリーズ詳細
セット番号
(品番)
トビ寸法セット内容
呼び寸法 (mm)
セット
本数
0級価格1級価格
EH-0A0.005 mm0.10 0.105 … 0.245 0.2531---44,500
EH-0B0.005 mm0.25 0.255 … 0.495 0.505157,90044,500
EH-0C0.005 mm0.50 0.505 … 0.745 0.755157,90044,500
EH-0D0.005 mm0.75 0.755 … 0.995 1.005157,90044,500
EH-1A0.005 mm1.00 1.005 … 1.245 1.255146,80036,000
EH-1B0.005 mm1.25 1.255 … 1.495 1.505146,80036,000
EH-1C0.005 mm1.50 1.505 … 1.745 1.755146,80036,000
EH-1D0.005 mm1.75 1.755 … 1.995 2.005146,80036,000
EH-2A0.005 mm2.00 2.005 … 2.245 2.255146,80036,000
EH-2B0.005 mm2.25 2.255 … 2.495 2.505146,80036,000
EH-2C0.005 mm2.50 2.505 … 2.745 2.755146,80036,000
EH-2D0.005 mm2.75 2.755 … 2.995 3.005146,80036,000
EH-3A0.005 mm3.00 3.005 … 3.245 3.255146,80036,000
EH-3B0.005 mm3.25 3.255 … 3.495 3.505146,80036,000
EH-3C0.005 mm3.50 3.505 … 3.745 3.755146,80036,000
EH-3D0.005 mm3.75 3.755 … 3.995 4.005146,80036,000
EH-4A0.005 mm4.00 4.005 … 4.245 4.255146,80036,000
EH-4B0.005 mm4.25 4.255 … 4.495 4.505146,80036,000
EH-4C0.005 mm4.50 4.505 … 4.745 4.755146,80036,000
EH-4D0.005 mm4.75 4.755 … 4.995 5.005146,80036,000
EH-5A0.005 mm5.00 5.005 … 5.245 5.255146,80036,000
EH-5B0.005 mm5.25 5.255 … 5.495 5.505146,80036,000
EH-5C0.005 mm5.50 5.505 … 5.745 5.755146,80036,000
EH-5D0.005 mm5.75 5.755 … 5.995 6.005146,80036,000
EH-6A0.005 mm6.00 6.005 … 6.245 6.255157,90044,500
EH-6B0.005 mm6.25 6.255 … 6.495 6.505157,90044,500
EH-6C0.005 mm6.50 6.505 … 6.745 6.755157,90044,500
EH-6D0.005 mm6.75 6.755 … 6.995 7.005157,90044,500
EH-7A0.005 mm7.00 7.005 … 7.245 7.255170,10053,900
EH-7B0.005 mm7.25 7.255 … 7.495 7.505170,10053,900
EH-7C0.005 mm7.50 7.505 … 7.745 7.755170,10053,900
EH-7D0.005 mm7.75 7.755 … 7.995 8.005170,10053,900
EH-8A0.005 mm8.00 8.005 … 8.245 8.255172,20055,500
EH-8B0.005 mm8.25 8.255 … 8.495 8.505172,20055,500
EH-8C0.005 mm8.50 8.505 … 8.745 8.755172,20055,500
EH-8D0.005 mm8.75 8.755 … 8.995 9.005172,20055,500
EH-9A0.005 mm9.00 9.005 … 9.245 9.255172,20055,500
EH-9B0.005 mm9.25 9.255 … 9.495 9.505172,20055,500
EH-9C0.005 mm9.50 9.505 … 9.745 9.755172,20055,500
EH-9D0.005 mm9.75 9.755 … 9.995 10.005172,20055,500
EH-10A0.005 mm10.00 10.005 … 10.245 10.2551---69,500
EH-10B0.005 mm10.25 10.255 … 10.495 10.5051---69,500
EH-10C0.005 mm10.50 10.505 … 10.745 10.7551---69,500
EH-10D0.005 mm10.75 10.755 … 10.995 11.0051---69,500
EH-11A0.005 mm11.00 11.005 … 11.245 11.2551---69,500
EH-11B0.005 mm11.25 11.255 … 11.495 11.5051---69,500
EH-11C0.005 mm11.50 11.505 … 11.745 11.7551---69,500
EH-11D0.005 mm11.75 11.755 … 11.995 12.0051---69,500
EH-12A0.005 mm12.00 12.005 … 12.245 12.2551---69,500
EH-12B0.005 mm12.25 12.255 … 12.495 12.5051---69,500
EH-12C0.005 mm12.50 12.505 … 12.745 12.7551---69,500
EH-12D0.005 mm12.75 12.755 … 12.995 13.0051---69,500
  • φ0.2~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
  • また特殊寸法も製作いたします。
  • ※φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。

   苏州斯托茨机电设备有限公司是专业的计量检测技术及设备供应商。我们致力于将国外先进的测量理念及设备引入中国制造型企业,这些检测仪器在汽车、摩托车制造、液压、航天航空、轴承、油泵油嘴、精密机械加工、铸造等行业。主要代理品牌:日本JPG螺纹规、必佳(PEAK)放大镜、思达(CEDAR)扭力工具、得乐(TECLOCK)厚度测量工具、思美高(SIMCO)电子工具、爱森(Eisen)针规、孔雀(PEACOCK)量具、F.S.K水平仪、横河(YOKOGOWA)测量工具、理研(RIKEN)水平仪,成都德国蔡司Zeiss 三坐标CMM、海克斯康Hexagon三坐标、法如FARO(法如)便携式CMM、英国泰勒霍普森Taylor Hobson圆度仪、美国PMC石油螺纹规、美国Gagemaker单项仪、德国IBR测控仪器、德国 FISCHER 费希尔德国斯派克SPECTRO成都日本OSG丝锥与螺纹规、日本黑田精工KURODA螺纹规、成都英国Renishaw雷尼绍 成都美国King tester硬度计、日本三丰Mitutoyo量具、德国马尔Mahr仪器、瑞士Trimos测高仪、日本东京精密ACCRETECH、美国Vermont Gage螺纹规、德国DIATEST孔径量仪、成都瑞士PETER HIRT传感器、德国KROEPLIN精密卡规、WesternPegasus西部飞马花键规、成都瑞士Sylvac 通用量具、成都美国施泰力 Starrett、美国OGP影像测量仪、日本奥林巴斯无损探伤、美国Western gage气动量仪、瑞士TESA量具等。迄今为止,斯托茨已为多家用户提供过优秀的产品检测设备,供应的产品几乎涵盖整个长度计量检测、材料力学、实验室用品等多个跨领域方面的量仪,确保您所投资的计量产品均具有高质量高性能。

    更多产品,期待您的咨询。

QQ客服
点击这里给我发消息