图片
产品搜索
 
下载详情
文件名称:Digimatic Holtest (三点内径千分尺)468系列,日本三丰精密孔径量规
下载分类:资料下载
浏览次数:637 次
下载次数:2 次
上传时间:2021-03-01 10:48:54
更新时间:2021-03-01 10:48:54
简介:Digimatic Holtest (孔径千分尺) •带有数字 LCD 显示的三点式内径千分尺 (文本高度 =7.4mm)。 • 钛涂层测针。 •内置记忆可以储存 2 个预设值,使用有 助于高效测量准备的目标可以存储校正 环规的多实物测量。 •单个按钮型电池,正常使用情况下约为 1.2 年。 •支持用于大效率的ABS和INC测量模式。
简单介绍
Digimatic Holtest (孔径千分尺) •带有数字 LCD 显示的三点式内径千分尺 (文本高度 =7.4mm)。 • 钛涂层测针。 •内置记忆可以储存 2 个预设值,使用有 助于高效测量准备的目标可以存储校正 环规的多实物测量。 •单个按钮型电池,正常使用情况下约为 1.2 年。 •支持用于大效率的ABS和INC测量模式。

Digimatic Holtest (孔径千分尺)

的详细介绍
Digimatic Holtest (孔径千分尺)
468 系列 — 三点式孔径千分尺
特点
•带有数字 LCD 显示的三点式内径千分尺
(文本高度 =7.4mm)。
• 钛涂层测针。
•内置记忆可以储存 2 个预设值,使用有
助于高效测量准备的目标可以存储校正
环规的多实物测量。
•单个按钮型电池,正常使用情况下约为
1.2 年。
•支持用于大效率的ABS和INC测量模式。
•IP65 保护规定 ;可以用在可能溅出切削液
的地方。
•可接近盲孔底端进行测量。
•使用可选延长杆可以测量深孔。
•功能锁对预防意外原点改变起重要作用。
•可选用于准确设置仪器的校正环规。
性能参数
公制型
测量范围 货号
6 - 8mm 468-161
8 - 10mm 468-162
10 - 12mm 468-163
12 - 16mm 468-164
16 - 20mm 468-165
20 - 25mm 468-166
25 - 30mm 468-167
30 - 40mm 468-168
40 - 50mm 468-169
50 - 63mm 468-170
62 - 75mm 468-171
75 - 88mm 468-172
87 - 100mm 468-173
100 - 125mm 468-174
125 - 150mm 468-175
150 - 175mm 468-176
175 - 200mm 468-177
200 - 225mm 468-178
225 - 250mm 468-179
250 - 275mm 468-180
275 - 300mm 468-181
*精度不包括量化偏差(大偏差)。
英制/公制型
测量范围 货号 精度 * 延长杆 (选件)
.275" - .35" 468-261 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 100mm (952322)
.35" - .425" 468-262 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 100mm (952322)
.425" - .5" 468-263 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 100mm (952322)
.5" - .65" 468-264 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 150mm (952621)
.65" - .8" 468-265 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 150mm (952621)
.8" - 1" 468-266 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
1" - 1.2" 468-267 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
1.2" - 1.6" 468-268 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
1.6" - 2" 468-269 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
2" - 2.5" 468-270 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
2.5" - 3" 468-271 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
3" - 3.5" 468-272 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
3.5" - 4" 468-273 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
4" - 5" 468-274 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
5" - 6" 468-275 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
6" - 7" 468-276 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
7" - 8" 468-277 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
8" - 9" 468-278 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
9" - 10" 468-279 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
10" - 11" 468-280 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
11" - 12" 468-281 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
全套套装
包括全套量具 (显示装置和各种尺寸测头)
公制型
测量范围 货号 单体测量范围 校正环规 备注
6 - 12mm 468-981 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm —
12 - 25mm 468-982 12-16, 16-20, 20-25mm ø16mm, ø20mm —
25 - 50mm 468-983 25-30, 30-40, 40-50mm ø30mm, ø40mm —
50 - 75mm 468-984 50-63, 62-75mm ø62mm —
75 - 100mm 468-985 75-88, 87-100mm ø87mm —
英制/公制型
测量范围 货号 单体测量范围 校正环规 备注
.275" - .5" 468-986 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. —
.5" - 1" 468-987 .5-.65", .65-.8", .8-1" .65" DIA., .8" DIA. —
1" - 2" 468-988 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1.2" DIA., 1.6" DIA. —
2" - 3" 468-989 2-2.5", 2.5-3" 2.5" DIA. —
3" - 4" 468-990 3-3.5", 3.5-4" 3.5" DIA. —

  苏州斯托茨机电设备有限公司是专业提供各类螺纹量规的企业,可以生产Acme螺纹规、Stub Acme螺纹规、UN系列非标量规、M制螺纹通止规、国产螺纹深度规等,代理品牌众多,包括欧美国家的,比如The Original Gauge,德国JBO量规,美国GSG螺纹规、进口石油量规、宝石量规、宏峰螺纹规等,同时代理日本三丰mitutoyo、德国Mahr量具、瑞士TESA量具、测高仪、海克斯康三坐标、进口圆度仪、粗糙度仪等。
  哪里可以采购到正品高质量的螺纹规,请到苏州斯托茨机电设备有限公司,期待您的咨询。
QQ客服
点击这里给我发消息