本页讨论ISO-228定义的G系列螺纹。此螺纹的其他旧的和过时的参考文献有:BS-2779;BSPP;BSP;BSPF;BSPM。
外螺纹G(BSPP)系列
对于G系列或者说BSPP系列直管螺纹的配合等级名称仅仅适用于外G系列螺纹和环规。ISO-228螺纹规格为G系列外螺纹提供了两种预先设计的配合等级:A级和B级。
有什么相似之处?
在ISO-228 G系列螺纹标准中,两种类型的配合具有相同的基本尺寸。它们是相同的。这意味着最大材料尺寸相同。由于通规检查最大材料尺寸,所以A级和B级的通规是相同的。通规可以准确地标记:A;B;A/B;也可以不指定。
有什么不同之处?
在ISO-228 G系列螺纹标准中,最小材料条件受配合等级选择的影响。A级生产更严格的公差产品,精密级。B级的产品公差是A级的两倍,将被视为商业级。
A级螺纹的选择可能会增加螺纹产品的生产成本。通常公差越紧,制造成本就越高。相反,购买量规可能会节省成本。A级NOGO量规可用于测量同时通过A级和B级要求的产品。由于这个原因,量规制造商经常只库存A级NOGO螺纹环规。
选用B类螺纹可降低螺纹产品的生产成本。公差越宽,制造成本越低,这一点也很常见。相反,由于B级NOGO量规仅适用于测量指定为B级的螺纹产品,因此量规制造商销售的B级NOGO螺纹环规较少,因此将B级螺纹环规指定为非库存专用量规,随着预期更高的价格和更长的定做交货期。
总之
最后,本文提出了G系列螺纹环规的采购策略。购买GO G系列螺纹环规,并将其用于A级或B级,无论其标记方式如何。如果您的要求是A级,请购买A级NOGO螺纹环规。如果您的要求是B级,而且您只生产少数零件,请购买A级NOGO螺纹环规。如果您的要求是B级,并且您的生产线更大,请购买B级NOGO螺纹环规。如果您有困难保持跟踪这一点,购买两种类型的适合螺纹环规为您的螺纹产品要求规定。
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Parallel (BSPP/BSPF) | |||||||||
Thread Designation |
Nominal Size |
Thread Form Type |
Major Diameter mm d=D |
Pitch mm p |
Threads per inch |
Pitch Diameter mm d2=D2 |
Minor Diameter Male Thd. d3 |
Thread Height H1 |
Tap Drill Diameter mm |
G1/8 | 1/8" | BSPP | 9.728 | 0.907 | 28 | 9.147 | 8.566 | 0.581 | 8.70 |
G1/4 | 1/4" | BSPP | 13.157 | 1.337 | 19 | 12.301 | 11.445 | 0.856 | 11.60 |
G3/8 | 3/8" | BSPP | 16.662 | 1.337 | 19 | 15.806 | 14.950 | 0.856 | 15.00 |
G1/2 | 1/2" | BSPP | 20.955 | 1.814 | 14 | 19.793 | 18.631 | 1.162 | 19.00 |
G5/8 | 5/8" | BSPP | 22.911 | 1.814 | 14 | 21.749 | 20.587 | 1.162 | 20.75 |
G3/4 | 3/4" | BSPP | 26.441 | 1.814 | 14 | 25.279 | 24.117 | 1.162 | 24.50 |
G7/8 | 7/8" | BSPP | 30.201 | 1.814 | 14 | 29.039 | 27.877 | 1.162 | 28.00 |
G1 | 1" | BSPP | 33.249 | 2.309 | 11 | 31.770 | 30.291 | 1.479 | 30.50 |
G1-1/8 | 1-1/8" | BSPP | 37.897 | 2.309 | 11 | 36.418 | 34.939 | 1.479 | 35.00 |
G1-1/4 | 1-1/4" | BSPP | 41.910 | 2.309 | 11 | 40.431 | 38.952 | 1.479 | 39.50 |
G1-3/8 | 1-3/8" | BSPP | 44.323 | 2.309 | 11 | 42.844 | 41.365 | 1.479 | 41.50 |
G1-1/2 | 1-1/2" | BSPP | 47.803 | 2.309 | 11 | 46.324 | 44.845 | 1.479 | 45.00 |
G1-3/4 | 1-3/4" | BSPP | 53.746 | 2.309 | 11 | 52.267 | 50.788 | 1.479 | 51.00 |
G2 | 2" | BSPP | 59.614 | 2.309 | 11 | 58.135 | 56.656 | 1.479 | 57.00 |
G2-1/4 | 2-1/4" | BSPP | 65.71 | 2.309 | 11 | 64.231 | 62.752 | 1.479 | 63.00 |
G2-1/2 | 2-1/2" | BSPP | 75.184 | 2.309 | 11 | 73.705 | 72.226 | 1.479 | 72.50 |
G2-3/4 | 2-3/4" | BSPP | 81.534 | 2.309 | 11 | 80.055 | 78.576 | 1.479 | 79.00 |
3 | 3" | BSPP | 87.884 | 2.309 | 11 | 86.405 | 84.926 | 1.479 | 85.50 |
G3-1/4 | 3-1/4" | BSPP | 93.98 | 2.309 | 11 | 92.501 | 91.022 | 1.479 | 91.00 |
G3-1/2 | 3-1/2" | BSPP | 100.33 | 2.309 | 11 | 98.351 | 97.372 | 1.479 | 97.75 |
G3-3/4 | 3-3/4" | BSPP | 106.68 | 2.309 | 11 | 105.201 | 103.722 | 1.479 | 104.00 |
G4 | 4" | BSPP | 113.03 | 2.309 | 11 | 111.55 | 110.072 | 1.479 | 110.50 |
G4-1/2 | 4-1/2" | BSPP | 125.73 | 2.309 | 11 | 124.251 | 122.772 | 1.479 | 123.00 |
G5 | 5" | BSPP | 138.43 | 2.309 | 11 | 136.951 | 135.472 | 1.479 | 136.00 |
G5-1/2 | 5-1/2" | BSPP | 151.13 | 2.309 | 11 | 149.651 | 148.172 | 1.479 | 148.50 |
G6 | 6" | BSPP | 163.83 | 2.309 | 11 | 162.351 | 160.872 | 1.479 | 161.50 |
苏州斯托茨机电设备有限公司专业代理欧美国家的进口量规,BSPP螺纹规,BSPP螺纹环规、BSPP螺纹塞规、G螺纹塞规、G螺纹环规。石油量规、API量规、日本三丰mitutoyo、德国马尔Mahr量具、美国PMC、苏州斯托茨螺纹规、无锡螺纹规厂家、金湖螺纹规价格、盐城螺纹规价格、盐城现货量规、甪直trimos测长机、甪直TESA测高仪、甪直API石油量规、甪直BPV石油量规、甪直三丰mitutoyo、甪直定制量规、甪直定制螺纹规、昆山定制螺纹规、太仓螺纹规加工厂、太仓螺纹规厂家、张家港螺纹规、江阴螺纹规计量、吴江螺纹规定制厂家、吴江量具厂家、吴江石油螺纹规。