|
苏州schwenk Subito SU
广州schwenk Subito SU/SS价格、货期
浙江schwenk Subito SU/SS价格、代理商
宁波schwenk Subito SU/SS价格、经销商
苏州斯托茨机电设备有限公司专业代理德国SCHWENK SUBITO SS盲孔测量仪
于盲孔测量,可以测到距离盲孔底部1mm的内径,也可以检测盲孔的圆度和圆柱度。测量范围20~600mm。测量中将内径量仪贴近盲孔底部,不移动内径 量仪查找反转点。改变或移动带牙合刻度的测量滑块可以调整内径量仪的测量范围。更换测量滑块更改测量范围,精度。所有测量滑块的接触部分都采用钨钢材质。
苏州斯托茨机电设备有限公司专业代理德国SCHWENK SUBITO VARIO RA 缸径规
功能:测量产品的内径
说明:本套装中含手柄、测头及木盒。不含显示表。
品牌:德国SCHWENK
型号:SUBITO SS
苏州斯托茨机电设备有限公司专业代理SUBITO SS系列内径量仪包括一个上面部件及多个不同测量头。h=1mm,可以测量到尽可能靠近孔底部的位置。
型号 | 测量范围mm | h(mm) | 订货号 |
SUBITO SS 20-50 | 20-50 | 1.5 | 14000000 |
SUBITO SS 20-60 | 20-60 | 1.5 | 14100000 |
SUBITO SS 50-110 | 50-110 | 1.5 | 14200000 |
SUBITO SS 50-140 | 50-140 | 1.5 | 14300000 |
SUBITO SS 110-300 | 110-300 | 1.5 | 14400000 |
SUBITO SS 110-400 | 110-400 | 1.5 | 14500000 |
SUBITO SS 300-600 | 300-600 | 2 | 14500100 |
SUBITO SS 20-50 | 20-50 | 1 | 14000002 |
SUBITO SS 20-60 | 20-60 | 1 | 14100002 |
SUBITO SS 50-110 | 50-110 | 1 | 14200002 |
SUBITO SS 50-140 | 50-140 | 1 | 14300002 |
SUBITO SS 110-300 | 110-300 | 1 | 14400002 |
SUBITO SS 110-400 | 110-400 | 1 | 14500002 |
SUBITO SS 300-600 | 300-600 | 1 | 14500102 |
SUBITO系列SU/SK内径量仪德国SCHWENK
SUBITO系列SU/SK内径量仪德国SCHWENK
SU/SK技术参数
测量范围:4.5~290mm
重复精度:<=0.5um
大偏差:<=2um
测量范围:280~800mm,更大测量范围需咨询原厂
重复精度:<=1.5um
大偏差:<=3um
测量范围mm | 测针(普通钢) | 测针(钨钢) | 对中板镀层 | 测针(红宝石) | 手柄 | |||||
| SU | SK | SU | SK | SU | SK | SU | SK | SU | SK |
4.5-6 | - | - | 100 00000 | 100 00001 | - | - | - | - | 100 00049 | 100 00050 |
6-8 | - | - | 101 00000 | 101 00001 | 101 00004 | 101 00005 | 101 00002 | 101 00003 | 101 00045 | 101 00046 |
8-12 | - | - | 102 00000 | 102 00001 | 102 00004 | 102 00005 | 102 00002 | 102 00003 | 102 00046 | 102 00047 |
12-20 | - | - | 103 00000 | 103 00001 | 103 00004 | 103 00005 | 103 00002 | 103 00003 | 103 00055 | 103 00056 |
18-35 | 104 00000 | 104 00001 | 104 00002 | 104 00003 | 104 00006 | 104 00007 | 104 00004 | 104 00005 | 104 00067 | 104 00068 |
35-60 | 105 00000 | 105 00001 | 105 00002 | 105 00003 | 105 00006 | 105 00007 | 105 00004 | 105 00005 | 105 00062 | 105 00063 |
50-100 | 106 00000 | 106 00001 | 106 00002 | 106 00003 | 106 00006 | 106 00007 | 106 00004 | 106 00005 | 106 00077 | 106 00078 |
50-150 | 107 00000 | 107 00001 | 107 00002 | 107 00003 | 107 00006 | 107 00007 | 107 00004 | 107 00005 | 106 00077 | 106 00078 |
100-160 | 108 00000 | 108 00001 | 108 00002 | 108 00003 | 108 00006 | 108 00007 | 108 00004 | 108 00005 | 108 00064 | 108 00065 |
100-230 | 109 00000 | 109 00001 | 109 00002 | 109 00003 | 109 00006 | 109 00007 | 109 00004 | 109 00005 | 108 00064 | 108 00065 |
160-290 | 110 00000 | 110 00001 | 110 00002 | 110 00003 | 110 00006 | 110 00007 | 110 00004 | 110 00005 | 110 00044 | 110 00045 |
160-360 | 111 00000 | 111 00001 | 111 00002 | 111 00003 | 111 00006 | 111 00007 | 111 00004 | 111 00005 | 110 00044 | 110 00045 |
280-410 | 112 00000 | 112 00001 | 112 00002 | 112 00003 | 112 00006 | 112 00007 | 112 00004 | 112 00005 | 112 00068 | 112 00069 |
280-510 | 113 00000 | 113 00001 | 113 00002 | 113 00003 | 113 00006 | 113 00007 | 113 00004 | 113 00005 | 112 00068 | 112 00069 |
400-800 | 114 00000 | 114 00001 | 114 00002 | 114 00003 | 114 00076 | 114 00077 | 114 00004 | 114 00005 | 114 00060 | 114 00061 |
SUBITO 套装内径测量仪
涵盖较大测量范围,木盒包装,包含2到3个完整测量仪器,带量表。可测量范围为18~230mm
技术参数:
应用范围 | 重复精度 | zui大偏差 | 测量范围 | 重复精度 | zui大偏差 |
18~100/18~150mm | ≤1.0um | ≤2um | 50~160/50~230mm | ≤1.5um | ≤3.0um |
SW 转角型
SW的测量范围与SU/SK*相同,但SW的连接杆为90度设计,用于测量垂直方向难以伸入的孔,带一个固定转角器。
应用范围 | 重复精度 | zui大偏差 | 测量范围 | 重复精度 | zui大偏差 |
4.5~290mm | ≤1.0um | ≤4.0um | 280~800mm | ≤2.5um | ≤5.0um |
schwenk SUBITO标准内径测量系统
苏州斯托茨机电设备有限公司专业代理SUBITO内径测量仪有80年的历史,其质量及可信度已获得世界专家的认可。SUBITO精密内径测量仪用于测量缸体的内径,两点接触的精密内径测量设备,用于工序前或zui后检测。适合用于检测高精度批量生产的零件。在测量孔径的过程中,测头是通过对中板自动对中的,对中板的宽度越宽,对中越正确,测量越准确。测量过程中,需要确认反转点。通过转动测量规获取zui小显示值。连接杆采用特殊的镍合金材料,保证了测量精度。
SU/SK标准内径量仪
应用范围 | 测量范围 | 重复精度 | zui大偏差 | 测量范围 | 重复精度 | zui大偏差 |
4.5~800mm | 4.5~290mm | ≤0.5um | ≤2.0um | 280~800mm | ≤1.5um | ≤3.0um |