|
美国石油螺纹HBPV螺纹规
90度PBV螺纹规
HBPV进口螺纹规
美国HBPV进口螺纹塞规价格 现货
国产HBPV螺纹规价格
名义尺寸 |
实际尺寸
|
大径尺寸
|
1-1/4” – 4 HBPV LH |
1-1/4” – 4 BPV LH |
1.3600 / 1.3595 |
1-1/2” – 4 |
1-1/2” – 4 |
1. 6100 / 1.6095 |
1-3/4” – 4 |
1-3/4” – 4 |
1.7800 / 1.7795 |
2” – 4 |
2-1/32” – 4 |
2.0250 / 2.0245 |
2-1/2” – 4 |
2-31/64” – 4 |
2.4900 / 2.4895 |
3” – 4 |
3-1/32” – 4 |
3.0350 / 3.0345 |
3-1/2” – 4 |
3-17/32” – 4 |
3.5350 / 3.5345 |
4” – 4 |
3-63/64” – 4 |
3.9850 / 3.9845 |
4-3/32” – 4 |
4-3/32” – 4 |
4.0900 / 4.0895 |
5” – 4 |
5” – 4 |
5.0150 / 5.0145 |
6-5/16” – 2 |
6-5/16” – 2 |
6.3270 / 6.3265 |
Fraunhofer IIS Bildsensorik | 91058 | Erlangen |
Fraunhofer Institut für | 52074 | Aachen |
Produktionstechnologie IPT | ||
Fraunhofer IOSB | 76131 | Karlsruhe |
Sichtprüfsysteme SPR | ||
Fraunhofer IOSB Mess- | 76131 | Karlsruhe |
Regelungs- und Diagnosesysteme MRD | ||
Fraunhofer IPM | 67663 | Kaiserslautern |
Materialcharakterisierung- und prüfung | ||
Fraunhofer IPM Produktionskontrolle | 79110 | Freiburg im Breisgau |
Fraunhofer ITWM | 67663 | Kaiserslautern |
Bildverarbeitung | ||
Fraunhofer-Allianz Vision | 90768 | Fürth |
Fraunhofer-Allianz Vision | 90768 | Fürth |
Fraunhofer-Gesellschaft e.V. | 80686 | München |
Fraunhofer-Institut für Angewandte | 7745 | Jena |
Optik und Feinmechanik IOF | ||
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik | 70569 | Stuttgart |
und Automatisierung IPA e.V. | ||
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik | 70569 | Stuttgart |
und Automatisierung IPA e.V. | ||
Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie | 66123 | Saarbrücken |
Prüfverfahren - IZFP | ||
freeform.technologies J.Merz | 66-016 | Lezyca / Zielona Góra |
Frenco GmbH | 90518 | Altdorf |
Verzahnungstechnik Meßtechnik | ||
FRT, Fries Research Technology GmbH | 51429 | Bergisch Gladbach |
Furness Controls GmbH | 47877 | Willich-Münchheide II |
Future-Tech Corp. | 210-0804 | Kawasaki City-Kanagawa |
Future-Tech Corp. | 20090 | Buccinasco (MI) |
European Representative Office | ||
G. G. Surface Technology | 27040 | Bosnasco (PV) |
Galdabini S.p.A. | 21010 | Cardano Al Campo (VA) |
Gauge Pro AG | 74950 | Scionzier |
GE Sensing Inspection Technologies GmbH | 50354 | Hürth |
Geartec cz s.r.o. | 25088 | Celakovice |
Gebr. Liebisch GmbH Co. KG | 33649 | Bielefeld |
GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH Co. KG | 42899 | Remscheid |
Gesellschaft für | 98693 | Ilmenau |
Bild- und Signalverarbeitung (GBS) mbH | ||
GEWATEC GmbH Co. KG | 78564 | Wehingen |
Systemlösungen | ||
GFQ Akademie GmbH | 55494 | Rheinböllen |
GIMA e.K. | 51467 | Bergisch Gladbach |
Industrielle Kennzeichnung | ||
Gimex Dr. Gao Imp/Exp. GmbH | 67663 | Kaiserslautern |
Ihr Spezialist für Präzisionsmesszeuge | ||
GIROD Instruments S.A. | 2738 | Court |
Gleason Sales Germany | 71636 | Ludwigsburg |
GOEKELER Messtechnik GmbH | 73252 | Lenningen |
Gollub Werkstoffprüfung | 74177 | Bad Friedrichshall |
GmbH Co. KG | ||
GOM Gesellschaft für | 38106 | Braunschweig |
Optische Messtechnik mbH | ||
GPP Chemnitz Gesellschaft für | 9111 | Chemnitz |
Prozeßrechnerprogrammierung mbH | ||
GravoTech GmbH | 79224 | Umkirch |
GTMA | B70 6 PY | West Bromwich |
National Metalforming Centre | ||
GUARDUS Solutions AG | 89073 | Ulm |
Guilin Guanglu Measuring | 541004 | Guilin |
Instrument Co., LTD | ||
Günter Ballbach | 72213 | Altensteig- Spielberg |
Messzeuge GmbH Co. KG | ||
Philipp Hafner GmbH Co. KG | 70736 | Fellbach |
Fertigungsmesstechnik | ||
HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 71363 | Ludwigsburg |
Hans Klormann GmbH | 74909 | Meckesheim |
Heckmann Präzisionstechnik GmbH | 68519 | Viernheim |
Hegewald Peschke | 1683 | Nossen |
Meß- und Prüftechnik GmbH | ||
Heinrich Bareiss | 89610 | Oberdischingen |
Prüfgerätebau GmbH | ||
HELIOS.PREISSER | 72501 | Gammertingen |
Heliotis AG | 6037 | Root |
Helling GmbH | 25436 | Heidgraben |
Helmut Fischer GmbH | 71069 | Sindelfingen-Maichingen |
Institut für Elektronik und Messtechnik | ||
Hengstmann Solutions GmbH | 83679 | Sachsenkam |
Henrich Publikationen GmbH | 82205 | Gilching |
bbr Bänder Bleche Rohre | ||
Heraeus Kulzer GmbH | 61273 | Wehrheim |
Division Technik | ||
Herbert Hoffmann GmbH | 69198 | Schriesheim |
Hexacon Meßtechnik GmbH | 64807 | Dieburg |
Hexagon Metrology GmbH | 35578 | Wetzlar |
hhp AG | 76133 | Karlsruhe |
Home Health Products AG | ||
Hildebrand Prüf- und | 72644 | Oberboihingen |
Messtechnik GmbH | ||
HIPP Endoskop Service GmbH | 79108 | Freiburg im Breisgau |
Hirox Deutschland | 10117 | Berlin |
Hirox Europe | 69760 | Limonest |
Jyfel Corporation Sarl | ||
PETER HIRT GmbH | 8606 | Nänikon |
Hitachi High-Technologies Europe GmbH | 68165 | Mannheim |
Hitec-Messtechnik GmbH | 71106 | Magstadt |
Hitech (Qingdao) Enterprises Inc. | 266071 | Qingdao |
HIWIN GmbH | 77654 | Offenburg |
Hoffmann GmbH | 81241 | München |
Qualitätswerkzeuge | ||
HÖRMLE Zuführ- Montagetechnik | 78588 | Denkingen |
Horst Knäbel GmbH | 40668 | Meerbusch |
Horst Witte Gerätebau | 21354 | Bleckede |
Barskamp KG | ||
HPT Hirsch Prüftechnik GmbH | 66482 | Zweibrücken |
HS-Technik GmbH | 79588 | Efringen-Kirchen |
HS-Technik GmbH | 79588 | Efringen-Kirchen |
Huber Diffraktionstechnik GmbH Co.KG | 83253 | Rimsting |
Huvitz Co., Ltd. | 435-862 | Gyeonggi-do |
HWL Scientific Instruments GmbH | 72072 | Tübingen |
ib seteq GmbH | 99094 | Erfurt |
IBB Technology GmbH | 64846 | Gross-Zimmern |
IBG Prüfcomputer GmbH | 91320 | Ebermannstadt |
IBR Messtechnik GmbH Co. KG | 36166 | Haunetal |
IBS AG | 56203 | Höhr-Grenzhausen |
Imagic Bildverarbeitung AG | 8152 | Glattbrugg |
Imaginos NDE | AL5 3BW | Harpenden |
ime GmbH Gesellschaft für Antriebssysteme | 78628 | Rottweil |
Imprintec | 44789 | Bochum |
Material Testing Solutions | ||
IMS Integrierte Managementsysteme AG | 6037 | Root |
IMT Masken und Teilungen AG | 8606 | Greifensee |
IMTS GmbH | 5070 | Frick |
Indentec Hardness Testing | DY5 1UT | West Midlands |
Machines Ltd. | ||
Induktive Erwärmungsanlagen GmbH | 2352 | Gumpoldskirchen |
IndySoft Europe Ltd. | MK45 2XF | Milton Keynes UK |
INFICON GmbH | 50968 | Köln |
InfinityQS International, Inc. | AL3 7PR | Redbourn Hertfordshire |
Spectrum House | ||
InfraTec GmbH | 1217 | Dresden |
Infrarotsensorik und Messtechnik | ||
INNOVATEST Europe BV | 6222 AA | Maastricht |
Innovmetric Software Inc. | G1N 4NG | Quebec City |
inotec AP GmbH | 35435 | Wettenberg |
InQu Informatics GmbH | 1099 | Dresden |
Insize Co., Ltd. | 215009 | New District, Suzhou |
Inspecs Metrology (I) Pvt.Ltd. | 412 108 | Piran Pune |
S.No.43/3, Plot No. 1, Gat No. 322 | ||
InspectionXpert Corporation | 27502 | NC Apex |
Inspectron, Inc. | 1000 | Bruxelles |
SilverSquare | ||
InspecVision Ltd. | BT36 4 TY | Newtownabbey Mallusk Co Antrim |
Institut Dr. Foerster GmbH Co.KG | 72766 | Reutlingen |
International Quality Consulting AG | 64354 | Reinheim |
ipro Consulting GmbH | 76133 | Karlsruhe |
iqs Software GmbH | 77815 | Bühl |
ISRA VISION AG | 64297 | Darmstadt |
ISSERSTEDT Prüfmaschinen GmbH Co. KG | 41751 | Viersen |
IT Concepts GmbH | 35633 | Lahnau |
Itaca | 85281 | Tempe, AZ |
Itaca | 85281 | Tempe, AZ |
itp GmbH | 66333 | Völklingen |
ITW Test Measurement GmbH | 40599 | Düsseldorf |
ITW Test Measurement GmbH | 40599 | Düsseldorf |
Metallographie, Härteprüfung | ||
und Materialanalyse | ||
JENAer Meßtechnik GmbH | 7745 | Jena |
Jenoptik Industrial Metrology Germany GmbH | 78056 | VS-Schwenningen |
HOMMEL-ETAMIC | ||
Jinan Dong Xing | 250100 | Jinan |
Granite Precision Measure Co. Ltd. | ||
Jinan TMMT Stone Co. LTD | 250100 | Jinan Shandong |
Jinan Xinlei Precision Machinery Co. Ltd. | 250108 | Jinan |
Johann Fischer Aschaffenburg | 63741 | Aschaffenburg |
Präzisionswerk GmbH Co. KG | ||
Johs. Boss GmbH Co. KG | 72461 | Albstadt |
Präzisions-Werkzeugfabrik | ||
JSB TECH Pte.Ltd. | 117674 | Singapore |
JW Froehlich Maschinenfabrik GmbH | 70771 | Leinfelden-Echterdingen |
K + D Flux-Technic GmbH + Co. KG | 73563 | Mögglingen |
K2D-KeyToData GmbH | 71229 | Leonberg |
KÄFER Messuhrenfabrik GmbH Co. KG | 78054 | Villingen-Schwenningen |
KAO Elektronik ve Bilgisayar | 34320-01 | Istanbul |
San. Tic Ltd. Sti. | ||
KARL DEUTSCH | 42115 | Wuppertal |
Prüf- und Messgerätebau | ||
GmbH + Co KG | ||
KARL STORZ GmbH Co. KG | 78532 | Tuttlingen |
KB Prüftechnik GmbH | 67126 | Hochdorf-Assenheim |
Ke-Ma-Tec GmbH | 78073 | Bad Dürrheim |
Ketterer-Maschinen-Technologie | ||
Kelch GmbH | 71384 | Weinstadt |
Kern Sohn GmbH | 72336 | Balingen-Frommern |
Kessler QMP | 57520 | Derschen |
Keyence Deutschland GmbH | 63263 | Neu-Isenburg |
Klaus Leistritz Consulting GmbH | 5330 | Bad Zurzach |
3D TubeCAD | ||
Klingelnberg GmbH | 42499 | Hückeswagen |
KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH | 66333 | Völklingen |
Konica Minolta Sensing Europe B.V. | 81829 | München |
Zweigniederlassung Deutschland | ||
Konradin Verlag R. Kohlhammer GmbH | 70771 | Leinfelden-Echterdingen |
Kordt GmbH Co. KG | 52249 | Eschweiler |
Fabrik für Lehren und Meßzeuge | ||
KOTEM Hungary Ltd. | 2040 | Budaors |
Kréon Technologies | 87068 | Limoges |
Ester Technopole | ||
Kroeplin GmbH | 36381 | Schlüchtern |
Längenmesstechnik | ||
Kunz precision AG | 4800 | Zofingen |
LW GmbH | 1217 | Dresden |
LW Service GmbH | 1217 | Dresden |
Laib Maschinenbau GmbH | 70439 | Stuttgart-Stammheim |
Lamtech Lasermesstechnik GmbH | 70619 | Stuttgart |
Landesnetzwerk Mechatronik BW GmbH | 73037 | Göppingen |
Latzke Prüfmaschinen Service e.K. | 51674 | Wiehl |
LECO Instrumente GmbH | 41199 | Mönchengladbach |
Lehren- u. Meßgerätewerk | 98574 | Schmalkalden |
Schmalkalden GmbH | ||
Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH | 35578 | Wetzlar |
Leitner Industrial Endoscopy | 91522 | Ansbach |
Leuven Air Bearings N.V. | 3001 | Leuven |
LIMESS Messtechnik und Software GmbH | 47804 | Krefeld |
Lippok Wolf GmbH | 73642 | Welzheim |
Prüfautomation | ||
LMI Technologies Inc. | V3M 6V5 | Delta British Columbia |
LOTRIC Metrology ltd | 4227 | Selca |
LTF S.p.A | 24051 | Antegnate (BG) |
Luphos GmbH | 55130 | Mainz |
M+W Advanced Applications GmbH | 78628 | Hochhalden |
M-Service Geräte Peter Müller e.K. | 53332 | Bornheim |
M-TEC Messsysteme | 91161 | Hilpoltstein |
Magnaflux GmbH | 73457 | Essingen |
Magnescale Europe GmbH | 73249 | Wernau |
Magnetische Prüfanlagen GmbH | 72766 | Reutlingen |
Mahr GmbH | 37073 | Göttingen |
Mahr GmbH | 37073 | Göttingen |
MAPAL Präzisionswerkzeuge | 73431 | Aalen |
Dr. Kress KG | ||
Maple Precision Machinery | 266071 | Qingdao |
Maprox GmbH | 8620 | Wetzikon |
Marcel Aubert SA | 2501 | Biel/Bienne |
Märklen GmbH Co. KG | 74172 | Neckarsulm |
MARPOSS GmbH | 71384 | Weinstadt |
Martin Mantz GmbH | 63843 | Niedernberg |
Märzhäuser Sensotech GmbH | 35579 | Wetzlar |
Märzhäuser Wetzlar GmbH Co. KG | 35579 | Wetzlar |
Mastercontrol Global Ltd. | RG214FF | Basingstoke |
Math Tech Engineering GmbH | 72654 | Neckartenzlingen |
MATRIX GmbH | 73760 | Ostfildern |
Spannsysteme und Produktionsautomatisierung | ||
Maurer Magnetic AG | 8627 | Grüningen |
MaxxVision GmbH | 70567 | Stuttgart |
MBR GmbH | 97280 | Remlingen |
Handels- und Vertriebsgesellschaft | ||
Mecmesin GmbH | 78056 | Villingen-Schwenningen |
Mecmesin Limited | RH13 OSZ | Slinfold |
MEDAV GmbH | 91080 | Uttenreuth |
IAS - Industrial Automotive Solutions | ||
Medical Instubation Techology Corp. | 333 | Taoyuan |
MEGATRON Elektronik GmbH Co. KG | 85640 | Putzbrunn |
Geschäftsbereich ELPAC | ||
MELUTEC Metrology GmbH | 71573 | Allmersbach |
Memmert GmbH + Co. KG | 91126 | Schwabach |
MESAS quality improving systems GmbH | 66646 | Marpingen |
Messebau Beyer GmbH Co. KG | 99869 | Friemar |
Messtechnik AG | 9495 | Triesen |
Messtechnik Sachs GmbH | 73614 | Schorndorf |
messwelk GmbH | 63801 | Kleinostheim |
Dimensionelle Messtechnik | ||
Mesure-Systems 3D | 35170 | Bruz |
MetCata GmbH | 64293 | Darmstadt |
Metkon Instruments Inc. | 16369 | Dosab/Bursa |
METROLOGIC GROUP GmbH | 73066 | Uhingen |
Metrology Works Inc. | 64016 | Buckner |
Metronor Messsysteme GmbH | 66292 | Riegelsberg |
MHC Industrial Supply Co., Inc. | 266109 | Qingdao, Shandong |
MICRO-EPSILON | 94496 | Ortenburg |
Messtechnik GmbH Co. KG | ||
Micro-Vu Corporation | 95492 | Windsor |
Micro-Vu Europe GmbH | 66606 | St. Wendel |
Microdiamant GmbH | 47906 | Kempen |
MicroE Systems | 1730 | Bedford MA |
MICROPLAN FRANCE SA | 23360 | La Foret du Temple |
Microplan Italia S.r.l. | 13019 | Varallo |
Microrep | 20090 | Segrate (MI) |
3SPACE Inc. | Qioptiq Imaging Solutions Inc. |
A.A. Jansson Inc. | Q-Mark Manufacturing Inc. |
Absolute Clarity & Calibration LLC | Qualitron Systems Inc. |
Accurex Measurement Inc. | |
Acu-Gage Systems | Accurex Measurement Inc. |
ADE Phase-Shift | Acu-Gage Systems |
Advanced Metrology Solutions | Advanced Metrology Solutions |
Air Gage Co. | American ELTEC Inc. |
American Calibration Inc. | American NDT Inc. |
American SIP Corp. | American Tech Manufacturing Inc. |
American Technica Inc. | Applied Technical Services Inc. |
Apollo Display Technologies LLC | Basler Inc. |
ATT Metrology Services | BitFlow |
Automated Precision Inc | Bobier Tool Supply Inc. |
Bal-Tec | Bolton Works LLC |
BMG Surplus | Brunson Instrument Co. |
Bobier Tool Supply Inc. | Buehler Ltd. |
Brown & Sharpe | Cincinnati Automation Ltd. |
Capture 3D | Cincinnati Precision Instruments |
Carbide Probes Inc. | Clemex Technologies Inc. |
CE Johansson | Cognex Corp. |
CGI | CogniTens |
Cincinnati Precision Instruments | Cohu Inc., Electronics Division |
DEA | Corning Tropel Corp. |
Dimensional Control Systems Inc. | DALSA Corp. |
Dorsey Metrology International | DALSA Industrial Products |
DOX Calibration Inc. | Dazor Manufacturing Corp. |
Equipment Technology Conveyance (ETC) | Deltronic Corp. |
ETC | Dimensional Photonics International Inc. (DP |
FARO Technologies Inc. | Dimensional Technology International Inc. |
Gaspardo & Associates Inc. | Dunkley International |
GBI Cincinnati Inc. | Dynamic Technology Inc. |
Geodetic Systems Inc. | Edmund Optics Inc. |
Geomagic Inc. | Edmunds Gages |
GTI Graphic Technology Inc. | Flexbar Machine Corp. |
Hammond Co. | FocalSpot Inc. |
Helmel Engineering Products Inc. | Ford Tool & Gage Corp. |
Hemco Corp. | Fryer Co. Inc. |
Hexagon Metrology Inc. | Gage-Line Technology Inc. |
Immersion Corp. | GE Inspection Technologies Inc. RVI Products & Services |
International Metrology Systems Inc. | Geodetic Systems Inc. |
Interplex Sunbelt Inc. | Glenbrook Technologies |
itpstyli LLC | Gradient Lens Corp. |
ITW Dykem | Hamey Vision Systems Pty. Ltd. |
Keyence Corp. of America | Hammond Co. |
Kistler Instrument Corp. | Heuft USA Inc. |
Kurt Electronics | Hirox-USA Inc. |
Labtek | i2S Linescan Imaging Inc. USA |
Laser Projection Technologies Inc.–LPT | Image Labs International |
LaVezzi Precision Inc. | Infrared Cameras Inc. |
Leica Geosystems Inc. | InspecTech Analygas Group Inc. |
Leitz | Instrument Technology Inc. |
Lightway Systems Corp. | The Johnson Gage Co. |
LK Metrology Systems Inc. | Johnson Thread-View Systems LLC |
LMI Technologies Inc. | KAPPA Opto-Electronics Inc. |
Mahr Federal Inc. | Keyence Corp. of America |
MetricVision | Kurt Electronics |
Metris USA | Lakeshore Vision & Robotics LLC |
Metron Systems Inc. | Laser Design Inc. |
Metronor AS | Laser Technology Inc. |
Micro-Metric Inc. | Lightway Systems Corp. |
Micro-Vu Corp. | LMI Technologies Inc. |
MiiC America Inc. | LMI Technologies USA Inc. |
Mitutoyo America Corp. | Mahr Federal Inc. |
Modular Tooling Systems Inc. | Matrox Imaging |
Mycrona of North America Inc. | Matsusada Precision |
Navitar Inc. | Max Levy Autograph Inc. |
NDI | Metrology Solutions Inc. |
New River Kinematics | MicroBrightField Inc. |
Nikon Instruments Inc. | Micro-Metric Inc. |
Optical Gaging Products Inc. | MicroTest Laboratories Inc. |
Optodyne Inc. | Micro-Vu Corp. |
Pacific Precision Laboratories Inc. | msiVision |
Paul W. Marino Gages Inc. | Mycrona of North America Inc. |
Perceptron Inc. | NDI |
Pfeiffer Vacuum Inc. | Newage Testing Instruments Inc. |
Process Technologies | Nikon Instruments Inc. |
Productivity Quality | Operations Technology Inc. (OPTEK) |
Promess Inc. | Optical Gaging Products Inc. |
Q-Mark Manufacturing Inc. | Optimal Inc. |
Quality Control Solutions Inc. | Origin Technologies Corp. |
R & R Sales | Pacific Precision Laboratories Inc. |
RAM Optical Instrumentation Inc. | Perceptron Inc. |
Renishaw Inc. | Phoenix Imaging |
Rohm and Haas Electronic Materials LLC | phoenix|x-ray Systems + Services Inc. |
ROMER Inc. | Prior Scientific Inc. |
ShapeGrabber Inc. | Q-Mark Manufacting Inc. |
Sheffield Measurement Inc. | Qualitron Systems Inc. |
The L.S. Starrett Co. | Quality Measurement Control |
Titan Tool Supply Inc. | R & R Sales and Engineering |
Toshiba America Information Systems Inc. | RAM Optical Instrumentation Inc. |
Supplier Inspection Services Inc. | S-T Industries Inc. |
VideoGage Inc. | ShapeGrabber Inc. |
VIEW Micro-Metrology | Siemens Energy & Automation Inc. |
Visicon Inspection Technologies LLC | SPG DATA 3D |
Vision Engineering Inc. | The L.S. Starrett Co. |
Werth Inc. | Strainoptic Technologies Inc. |
Carl Zeiss IMT Corp. | SUI, Goodrich Corp./Sensors Unlimited Inc. |
A.A. Jansson Inc. | est Equipment Distributors |
Absolute Clarity & Calibration LLC | UniWest |
Accurex Measurement Inc. | VIEW Micro-Metrology |
Acu-Gage Systems | Visicon Inspection Technologies LLC |
Advanced Metrology Solutions | Vision Components |
American Technica Inc. | Vision Engineering Inc. |
Applied Technical Services Inc. | Vision Systems International |
Assurance Technologies Inc. | Volpi Manufacturing USA |
Basler Inc. | Werth Inc. |
Benz Microscope Optics Center Inc. | Xiris Automation Inc. |
Beta LaserMike | X-Rite Inc |
BLUM Laser Measuring Technology Inc. | Carl Zeiss MicroImaging Inc. |
BMG Surplus | Quality Control Solutions Inc. |
Bobier Tool Supply Inc. | RAM Optical Instrumentation Inc. |
Brown & Sharpe TESA | R & R Sales and Engineering |
Bytewise Measurement Systems | Renishaw Inc. |
Cincinnati Automation Ltd. | S-T Industries Inc. |
Cincinnati Precision Instruments | Schmitt Industries |
Corning Tropel Corp. | Scienscope International Corp. |
Data Optics Inc. | Sensor Products LLC |
Dave Jones Machinists | ShapeGrabber Inc. |
Deltronic Corp. | Siemens Logistics & Assembly/ Optical Solutions |
Detroit Precision Hommel | Solarius Development Inc. |
Diagnostic Instruments | The L.S. Starrett Co. |
Dimensional Control Systems Inc. | Strainoptic Technologies Inc. |
Dimensional Inspection Laboratories | Taylor Hobson Precision |
Dorsey Metrology International | Thread Check Inc. |
DOX Calibration Inc | Trilion Quality Systems |
Dynamic Technology Inc. | Validation Specialists Inc. |
Equipment Technology Conveyance | Vantek Corp. |
Euro-Tech Corp. | Veeco Metrology Group/Veeco Instruments Inc. |
Flexbar Machine Corp. | VideoGage Inc. |
FocalSpot Inc. | VIEW Micro-Metrology |
Ford Tool & Gage Corp. | Visicon Inspection Technologies LLC |
Fred V. Fowler Co. Inc. | Vision Components |
FRT of America LLC | Vision Engineering Inc. |
Fryer Co. Inc. | Visual Inspection Products Inc. |
Gage-Line Technology Inc. | Visual Precision Inc. |
GENX Corp. | ViTechnology |
Gradient Lens Corp. | Volpi Manufacturing USA |
Hammond Co. | Werth Inc. |
Heidenhain Corp. | Carl Zeiss MicroImaging Inc. |
Hexagon Metrology Inc. | Zygo Corp. |
Hi-Scope Systems Co. | A.A. Jansson Inc. |
HYTEC | A.G. Davis/AA Gage |
Infrared Cameras Inc. | |
Keyence Corp. of America | msiVision |
Lightway Systems Corp. | Mycrona of North America Inc. |
LMI Technologies Inc. | Nationwide Gage Calibration Inc. |
LMI Technologies USA Inc. | NDI |
Mahr Federal Inc. | Nikon Instruments Inc. |
Marposs Corp. | Olympus Industrial America Inc. |
Max Levy Autograph Inc. | Operations Technology Inc. (OPTEK) |
Measure-All Inc. | Optical Gaging Products Inc. |
Metronor AS | Optimal Inc. |
Micro-Vu Corp. | Prior Scientific Inc. |
Mitutoyo America Corp. | Productivity Quality |