|
太仓日本三丰Mitutoyo代理店
张家港日本三丰Mitutoyo代理店2024年
吴江日本三丰Mitutoyo代理店名录
吴中区日本三丰Mitutoyo代理店价格表
规格:
项目 | 型号 | STRATO-Apex 574 | STRATO-Apex 776 | STRATO-Apex 7106 | |
测量范围 | X 轴 | 500mm | 700mm | ||
Y 轴 | 700mm | 700mm | 1000mm | ||
Z 轴 | 400mm | 600mm | |||
测量方法 | 线性编码器 | ||||
驱动速度 | CNC模式 | 驱动速度: 各轴 8 - 300mm/s (最大合成加速度: 519mm/s) | |||
测量速度 1 - 3mm/s | |||||
驱动速度 0 - 80mm/s | |||||
J/S模式 | 测量速度 0 - 3mm/s | ||||
精细定位速度 0.05mm/s | |||||
驱动加速度 | 每轴1330mm/s2 (最大合成加速度: 2310mm/s2) | 每轴1500mm/s2 (最大合成加速度: 2598mm/s2) | |||
分辨力 | 0.00005mm | 0.00002mm | |||
可确保精度的温度环境 | 温度范围 | 18 - 22℃ | 19 - 21℃ | ||
温度变化 | 每小时 | 1.0℃ | |||
每24 小时 | 2.0℃ | ||||
温度梯度 | 垂直/水平 | 1.0℃/m | |||
导向系统 | 各轴均采用气浮轴承 (静压气浮轴承) | ||||
工作台 | 材料 | 花岗岩 | |||
尺寸(工作台表面) | 676×1420mm | 880×1420mm | 880×1720mm | ||
紧固用螺钉孔 | M8×1.25 | ||||
最大测量高度 | 560mm | 770mm | |||
最大负载 | 180kg | 500kg | 800kg | ||
重量 (包括减振平台和控制器) | 1530kg | 1895kg | 2180kg | ||
电源规格 (包括测头接口选件) | 电源电压: AC100-120/200-240V ±10%; 电源容量: 700 W | ||||
(其中170 W用于测头可选接口) | |||||
空气供给 | 气压 | 0.4 MPa | |||
消耗量 | 60L/min 正常情况下 (空气源: 至少 120L/min) |
注:虽然天然石材测量表面会根据石材的来源而有所差异,但其材料本身的高稳定性还是被广泛所应用。
STRAT0-Apex 574主机精度
最大容许指示误差 单位: μm
使用测头 | 最大容许指示误差 | |
ISO 10360-2: 2009 | SP25M | E 0,MPE =0.7+2.5L/1000 |
(JIS B 7440-2: 2013) | E 150,MPE =0.7+2.5L/1000 |
STRAT0-Apex 574主机精度
最大容许指示误差 单位: μm
使用测头 | 最大容许指示误差 | |
ISO 10360-2: 2009 | SP25M | E 0,MPE =0.9+2.5L/1000 |
(JIS B 7440-2: 2013) | E 150,MPE =0.9+2.5L/1000 |
注:L=测量长度(mm)
苏州斯托茨机电设备有限公司专业代理各类三坐标CMM和螺纹量规,贝克休斯专用石油螺纹规、哈里伯顿专用石油量规、GE专用量规、Cameron专用量规、FMC专利螺纹规、期待您的咨询。